Z47F天然氣平板閘閥性能參數(shù)
Z47F天然氣平板閘閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機(jī)構(gòu)的雙閘板。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動閘板或浮動閥座的介質(zhì)壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板見的撐開機(jī)構(gòu)可以補充這一壓緊力。于天然氣、液體石油氣煤氣、油品等。它以*的設(shè)計、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能*解決了閥門因燃?xì)饨Y(jié)焦而引起的關(guān)不嚴(yán)、開不動等問題,有效地提高了密封性能和使用壽命。真正達(dá)到零泄漏。該閥開啟輕巧經(jīng)久耐用、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等。適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€、天然氣開采和凈化的長輸管線等,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設(shè)備。適用于Class150~900/PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~121℃的石油、天然氣、水、油品等管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。
平板閘閥結(jié)構(gòu)圖
平板閘閥 | 平板閘閥結(jié)構(gòu)圖 |
工作原理(如上圖所示) | |
(圖1):閥門內(nèi)部壓力相當(dāng)時閘板處于閉合狀態(tài),閥座表面PTFE密封環(huán)形成初始密封,每次閥門開或關(guān)時,閥座圈能清潔閘板兩側(cè)。 | |
(圖2):對閥門施加管理壓力時壓力作用于閘板,迫使它貼近出口閥座上PTFE環(huán),壓縮它直到閘板停在鋼制閥座上,這樣,就形成了雙重密封,首先是PTFE對金屬密封,然后是金屬對金屬密封,閥座也被牢固地?fù)斓桨疾?,在這一點O形圈阻止任何后部介質(zhì)流。 | |
(圖3):閥體壓力泄放后,形成進(jìn)口密封,管道壓力作用于進(jìn)口閥座--使其移向閘板,這時形成PTFE對金屬的密封,同時,O形圈與閥座凹槽形成緊密的密封。 | |
(圖4):閥門自動泄放多余的壓力,當(dāng)閥體壓力大于管道壓力時,由于熱膨脹,進(jìn)口閥座推向凹槽,閥體內(nèi)多余的壓力在閥座與閘板之間泄放到管道中。 |
燃?xì)馄桨彘l閥型號編制說明
①、系列代號:本公司系列代號為QY |
②、特殊要求代號:K—抗硫型 |
③、閥門類型代號:Z—閘閥 |
④、驅(qū)動方式代號:4—正齒輪傳動 5—傘齒輪傳動 9—電動 9B—防爆電動(手輪傳動略) |
⑤、連接形式代號:4—法蘭連接 6—對焊連接 |
⑥、結(jié)構(gòu)形式代號:7—暗桿平行式單閘板 |
⑦、結(jié)構(gòu)特點代號:W—無導(dǎo)流孔(有導(dǎo)流孔省略) |
⑧、密封面材質(zhì)代號:F—增強聚四氟乙烯 |
⑨、壓力等級代號:公稱壓力為MPa的10倍、磅級為實際數(shù) |
⑩、閥體材料代號:C—WCB、P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
例1:Z47F-10C注釋:公稱壓力為1.0MPa、正齒輪傳動、法蘭連接、有導(dǎo)流孔、暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質(zhì)為WCB,密封面材質(zhì)為增強聚四氟乙烯。 |
例2:KZ67F-16C注釋:公稱壓力為1.6MPa、手動、對焊連接、有導(dǎo)流孔、抗硫暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質(zhì)為WCB,密封面材質(zhì)為增強聚四氟乙烯。 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
①閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。
②閥座采用O形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動閥座結(jié)構(gòu),使閥門進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達(dá) 到輕松開、關(guān)閥門。
③閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對金屬和金屬對金屬的雙重密封,PTFE密封面同時清除閘板臟物的作用。
④閥門的閘板,無論是全開或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長使用壽命。
⑤閥門在全開時,通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線。
⑥閥門關(guān)閉時能自動卸掉內(nèi)腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。
⑦采用封閉齒輪轉(zhuǎn)動啟閉指示機(jī)構(gòu),能長期清晰地反映閥門的啟閉情況。
⑧直埋式閥門外表面采用環(huán)氧煤瀝青防腐處理,能與管線同壽命。
產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa)(PN) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2 的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(Lb)(Class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
產(chǎn)品主要參數(shù)
基本型號 | Z47F、Z67F、Z447F、Z467F、Z547F、Z567F、Z9B47F、Z9B67F | ||
壓力等級范圍 | PN0.6~6.4MPa(Class150~900) | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm(1"~40") | ||
驅(qū)動方式 | 手輪驅(qū)動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | |
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class 150~900 |
1"~40" | 1"~28" | 1"~40" |
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計依據(jù) | GB | API | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5298 | API 6D | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | GB/T 12221 | API 6D |
焊接 | GB/T 15188.1 | ||
連接法蘭 | GB/T 9113 JB/T 79 | ASME B16.5 | |
對焊端 | GB/T 12224 | ASME B 16.25 | |
試驗和檢驗 | JB/T 9092 | API 6D | |
注:閥門可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。 |
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 閥座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 軸承 | 組件Package |
15 | 對開環(huán) | 45 |
16 | 內(nèi)六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開關(guān)指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手輪 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 密封圈 | PTFE |
5 | 閥座 | 16Mn |
6 | O形圈 | NBR |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | O形圈 | NBR |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | O形圈 | NBR |
12 | 軸承 | 組件 |
13 | 對開環(huán) | 45 |
14 | 內(nèi)六角螺釘 | 45 |
15 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
16 | 螺母 | NBR-18 |
17 | 鍵 | 45 |
PN0.4-2.5MPa (Class150)主要外形尺寸及連接尺寸
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
PN4.0-5.0MPa(Class300) 主要外形尺寸及連接尺寸
DN(mm) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 電動 | 電動裝置 | |||||||
L | |||||||||||||
GB | API | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||
25 | 165 | 165 | 165 | 85 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 178 | 178 | 178 | 103 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 190 | 190 | 190 | 115 | 245 | 250 | |||||||
50 | 216 | 216 | 216 | 130 | 265 | 250 | |||||||
65 | 241 | 241 | 241 | 160 | 365 | 300 | |||||||
80 | 283 | 283 | 283 | 180 | 375 | 300 | |||||||
100 | 305 | 305 | 305 | 214 | 420 | 300 | |||||||
125 | 381 | 381 | 381 | 257 | 480 | 350 | |||||||
150 | 403 | 403 | 403 | 300 | 520 | 350 | |||||||
200 | 419 | 419 | 419 | 388 | 590 | 350 | 388 | 710 | 350 | 388 | 720 | 305 | SMC-00 |
250 | 457 | 457 | 457 | 475 | 700 | 400 | 475 | 820 | 350 | 475 | 830 | 305 | SMC-00 |
300 | 502 | 502 | 502 | 547 | 780 | 450 | 547 | 900 | 450 | 547 | 910 | 305 | SMC-0 |
350 | 572 | 762 | 762 | 625 | 895 | 450 | 625 | 1015 | 450 | 625 | 1095 | 305 | SMC-0 |
400 | 610 | 838 | 838 | 712 | 1020 | 550 | 712 | 1150 | 450 | 712 | 1230 | 305 | SMC-0 |
450 | 660 | 914 | 914 | 785 | 1150 | 700 | 785 | 1300 | 500 | 785 | 1400 | 305 | SMC-1 |
500 | 711 | 991 | 991 | 880 | 1220 | 800 | 880 | 1370 | 500 | 880 | 1470 | 305 | SMC-1 |
600 | 787 | 1143 | 1143 | 1045 | 1440 | 1000 | 1045 | 1620 | 600 | 1045 | 1730 | 305 | SMC-1 |
PN6.4MPa (Class400) 主要外形尺寸及連接尺寸
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
50 | 2 | 216 | 250 | 158 | 265 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 241 | 280 | 190 | 365 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 283 | 310 | 225 | 375 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 305 | 350 | 255 | 420 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 381 | 400 | 275 | 480 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 403 | 450 | 330 | 520 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 419 | 550 | 410 | 590 | 500 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 457 | 650 | 490 | 700 | 500 | 475 | 820 | 350 | 0型 | 475 | 830 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 502 | 750 | 570 | 780 | 600 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 762 | 850 | 625 | 910 | 600 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 838 | 950 | 735 | 1020 | 700 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | SMC-1 |