NKZ41H真空隔離閘閥使用范圍及結(jié)構(gòu)特點
NKZ41H真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品名稱 | NKZ41H,NKZ44H,NKZ61H,NKZ64H真空隔離閘閥 |
產(chǎn)品型號 | NKZ41H/NKZ44H/NKZ61H/NKZ64H |
公稱通徑 | DN50-800 |
壓力范圍 | 1.6MPa-10.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
結(jié)構(gòu)特點:
1、設計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能。
2、選材考究,符全國內(nèi)外相關(guān)標準,材料的全面質(zhì)量高。
3、密封副配對合理,提高了密封性能,使用壽命長。
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,維修方便,密封可靠,性能優(yōu)良。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
6、法蘭墊片采用復合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。
試驗壓力:
公稱壓力 | 試驗壓力/MPa Seal test | ||
殼體強度試驗 | 上密封試驗 | 密封試驗 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
使用范圍:
產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
NKZ61H | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKZ61H | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
NKZ61H | 鉻鉬鋼 | 20CrlM01VA | 鉻鉬鋼 | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
主要尺寸及重量:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 | |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 | |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 |
注:PN2.5(25)型閥門允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級選用