GTD6外加劑氣動(dòng)蝶閥
GTD6外加劑氣動(dòng)蝶閥90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
技術(shù)范圍 Technical specification
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 對(duì)夾連接 | GB12221 |
對(duì)夾法蘭尺寸 | GB12221 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | |
注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
Z | C | P | ||
1 | 閥座 | 橡膠 | ||
2 | 圓柱削 | 45鋼 | 不銹鋼 | |
3 | 蝶板 | 灰鑄鐵鍍硬鉻 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
4 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
5 | 螺柱 | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 45鋼 | 不銹鋼 | |
7 | 鍵 | 45鋼 | 不銹鋼 | |
8 | 襯套 | 銅基粉末冶金 | ||
9 | O形圈 | 橡膠 | ||
10 | 氣動(dòng)裝置 | |||
11 | 位置指示器 | 塑料 |
注:系列蝶閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求
設(shè)計(jì)選用。
主要外形及連接尺寸 -<6.0、10><0.6、1.0Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 263/291 | 80 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 89 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 46 | 164/214 | 75/91 | 283/311 | 95 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD65/GTE80 |
100 | 52 | 190/246 | 91/101 | 330/340 | 114 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
125 | 56 | 210/295 | 101/112 | 353/369 | 127 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
150 | 56 | 247/398 | 112/139 | 382/408 | 139 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
200 | 60 | 308/478 | 139/176 | 442/493 | 175 | 340 | 295 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
250 | 68 | 378/562 | 176/206 | 525/574 | 203 | 395 | 350 | 12-φ22 | GTD160/GTE190 |
300 | 78 | 432/728 | 206/228 | 619/642 | 242 | 445 | 400 | 12-φ22 | GTD190/GTE210 |
350 | 78 | 524/928 | 228/275 | 673/720 | 267 | 505 | 460 | 16-φ22 | GTD210/GTE255 |
400 | 102 | 524/1033 | 228/324 | 705/800 | 309 | 565 | 515 | 16-φ22 | GTD210/GTE300 |
450 | 114 | 648/1129 | 275/380 | 774/880 | 328 | 615 | 565 | 20-φ26 | GTD255/GTE350 |
500 | 127 | 715/1430 | 324/425 | 880/905 | 361 | 670 | 620 | 20-φ26 | GTD300/AW20S |
600 | 154 | 795/1845 | 380/527 | 1020/1089 | 459 | 780 | 725 | 20-φ30 | GTD350/AW28S |
700 | 165 | 795/1845 | 380/527 | 1082/1151 | 520 | 895 | 840 | 24-φ30 | GTD350/AW28S |
800 | 190 | 1380/2605 | 527/440 | 1199/1112 | 591 | 1015 | 950 | 24-φ33 | AW28/AW35S |
注:數(shù)據(jù)XXX/XXX分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式<彈簧復(fù)位>。
根據(jù)不同的閥門扭矩,使用介質(zhì)選配,不同的執(zhí)行器型號(hào),其相關(guān)尺寸隨之變化。
GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器可配至DN700,